4. Explorez Papi dans l'environnement sandbox
L'environnement sandbox est un espace de test où vous pouvez explorer et simuler toutes les fonctionnalités de paiement sans traiter de transactions réelles. Il est conçu pour aider les développeurs à interagir avec Papi, vérifier leur intégration et s'assurer que tout fonctionne correctement avant de passer à l'environnement de production.
Utilisez le sandbox pour vous familiariser avec Papi, tester divers scénarios et comprendre l'ensemble du flux de paiement, de la génération de liens de paiement à la gestion des callbacks.
Tester les méthodes de paiement
Visa
Utilisez l'unique carte de test ci-dessous et faites varier le montant de la transaction pour déclencher chaque résultat d'autorisation — le numéro de carte, la date d'expiration et le CVV restent identiques, seul le montant modifie le résultat. Il s'agit de déclencheurs Cybersource basés sur le montant ; la valeur déclencheur correspond au montant total envoyé pour autorisation, frais inclus.
Tout résultat autre qu'une autorisation réussie est signalé par Papi comme failed.
| Numéro de carte | Date d'expiration | CVV | Montant (déclencheur · frais inclus) | Scénario | Statut final | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
4242 4242 4242 4242 | Toute date future | N'importe quels 3 chiffres | 1000.00 | Paiement autorisé | success | Transaction autorisée et effectuée avec succès. |
4242 4242 4242 4242 | Toute date future | N'importe quels 3 chiffres | 4051.00 | Fonds insuffisants | failed | La carte ne dispose pas de fonds suffisants pour couvrir le montant. L'émetteur refuse l'autorisation ; Papi marque donc le paiement comme échoué. |
4242 4242 4242 4242 | Toute date future | N'importe quels 3 chiffres | 4012.00 | Carte non autorisée | failed | La carte n'est pas autorisée pour cette transaction. L'émetteur refuse l'autorisation ; Papi marque donc le paiement comme échoué. |
Orange Money
| Numéro de téléphone | Scénario | Statut final | Description |
|---|---|---|---|
0321230001 | Succès | success | Transaction effectuée avec succès |
0321230002 | Solde insuffisant | failed | Fonds insuffisants sur le compte |
0321230003 | Numéro de téléphone invalide | failed | Problème de format ou de validité du numéro |
0321230004 | Compte bloqué | failed | Compte bloqué ou restreint |
MVola
| Numéro de téléphone | Scénario | Statut final | Description |
|---|---|---|---|
0341230001 | Succès | success | Transaction effectuée avec succès |
0341230002 | Solde insuffisant | failed | Fonds insuffisants sur le compte |
0341230003 | Numéro de téléphone invalide | failed | Problème de format ou de validité du numéro |
0341230004 | Compte bloqué | failed | Compte bloqué ou restreint |
Airtel Money
| Numéro de téléphone | Scénario | Statut final | Description |
|---|---|---|---|
331230001 | Succès | success | Transaction effectuée avec succès |
331230002 | Solde insuffisant | failed | Fonds insuffisants sur le compte |
331230003 | Numéro de téléphone invalide | failed | Problème de format ou de validité du numéro |
331230004 | Compte bloqué | failed | Compte bloqué ou restreint |
Points clés à retenir
- L'environnement sandbox est exclusivement destiné aux tests ; aucun argent réel n'est impliqué.
- Validez toujours votre intégration API de manière approfondie dans le sandbox avant de passer en production.
- Utilisez les numéros de téléphone, ainsi que la carte de test avec les montants déclencheurs listés ci-dessus, pour simuler des scénarios spécifiques (succès, fonds insuffisants, carte non autorisée, etc.).
En utilisant les données de test fournies et en simulant différents scénarios de paiement, vous pouvez préparer votre système en toute confiance pour une utilisation réelle dans l'environnement de production.